Cosmos3-Nano world model: short-horizon evals
React motherboard · nano_lora_mb_v1 vs nano_lora_mixed_v2 (e0, e1) and a vm_diffusion MoT (epoch 5) · short horizon only; the long-horizon runs were stopped
nano_lora_mb_v1, in two views. The contact tabs use epoch 4 on 25 random windows per contact class. The per epoch tabs compare checkpoints on a fixed set of 32 windows. Each window gives the model 8 context frames of all five image streams plus actions, and it predicts the next 8 frames (0.53 s at 15 fps) and the next 8 actions. Every number sits next to the copy-last floor, which repeats the last context frame for all 8 predicted frames. A model that does not beat the floor is not predicting motion.nano_lora_mixed_v2 checkpoints v2 e0, v2 e1 were run on exactly the same windows. It differs from mb_v1 in more than the checkpoint, so read the gap with these in mind:- Data. v2 trains on 49 mixed motherboard episodes, including 28 without wrist cameras and older May recordings. mb_v1 trains on the 25 September segments only.
- Held-out windows. 4 of mb_v1's 25 train episodes are v2 validation or test episodes. Tables mark them and add a v2 trained on block without them. val0909 is held out for both runs.
- Training amount. v2 runs 5,091 steps per epoch at global batch 32, so epoch 0 has seen about 163k samples and epoch 1 about 326k. mb_v1 epoch 0 has seen about 84k and epoch 4 about 420k, at global batch 8.
- Action heads. v2 initializes its action heads from Nano and normalizes actions by quantiles, so its action errors are not only a training-amount effect.
- Coverage. v2 e1 was run on the full, onset and release contact classes only; its none rows are empty. The per-epoch tabs cover all 32 windows for every checkpoint.
MoT e5 is epoch 5 of the vm_diffusion run mot_df_vt_a9dfilm_dforce_isolate_adaln_wrist_mixed_wan5b: a Wan2.2-5B mixture-of-transformers with diffusion forcing, trained on the same mixed split as v2. It was run on the val0909 windows only (the full, onset and release contact classes and the 32 fixed windows). Its predicted latents are decoded and scored with exactly the same VAE, anchor and metric code as every other row, and its inputs were checked to be the same GT latents. It samples with its own 100-step DDIM schedule and the true actions. It does not predict actions, so its action rows are empty.- none: no contact in any of the 16 frames
- full: in contact for at least 80% of the 16 frames
- onset: no contact at the end of the context, contact at the end of the prediction
- release: contact at the start of the context, no contact at the end of the prediction
- train is 25 motherboard segments recorded on 2026-09-11 and 09-12. Its gap to the floor is the evidence for whether the model learned the dynamics.
- val0909 is 3 episodes recorded on 2026-09-09 with different wrist cameras and a different calibration. The split file lists the same three episodes as val and as test, so there is no separate test column. A previous wrist world model scored below the floor on every stream here, so a gap on this split first reflects the domain shift.
contact · train — 100 windows
25 episodes, 84,107 windows in total. Class sizes before sampling: none 7,603, full 42,149, onset 5,842, release 7,214, mixed 21,299. 25 windows drawn per class with seed 0.
PSNR (dB) on the 8 predicted frames, higher is better
| class | model | n | view | wrist L | wrist R | tactile L | tactile R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | |||
| none all windows | mb_v1 e4 | 25 | 26.59 | 25.76 | +0.83 | 18.15 | 18.09 | +0.06 | 19.08 | 18.37 | +0.72 | 49.53 | 43.26 | +6.27 | 49.13 | 42.66 | +6.48 |
| v2 e0 | 25 | 26.82 | 25.76 | +1.06 | 18.11 | 18.09 | +0.02 | 18.98 | 18.37 | +0.62 | 48.02 | 43.26 | +4.77 | 48.26 | 42.66 | +5.60 | |
| v2 e1 | 0 | – | 25.76 | – | – | 18.09 | – | – | 18.37 | – | – | 43.26 | – | – | 42.66 | – | |
| full all windows | mb_v1 e4 | 25 | 24.90 | 24.30 | +0.60 | 14.49 | 14.37 | +0.13 | 16.77 | 16.64 | +0.13 | 35.49 | 34.03 | +1.46 | 42.10 | 39.18 | +2.92 |
| v2 e0 | 25 | 25.01 | 24.30 | +0.70 | 14.41 | 14.37 | +0.04 | 16.64 | 16.64 | -0.01 | 34.98 | 34.03 | +0.94 | 41.33 | 39.18 | +2.15 | |
| v2 e1 | 25 | 24.80 | 24.30 | +0.50 | 14.43 | 14.37 | +0.06 | 16.52 | 16.64 | -0.12 | 35.16 | 34.03 | +1.13 | 41.77 | 39.18 | +2.59 | |
| onset all windows | mb_v1 e4 | 25 | 26.01 | 26.44 | -0.43 | 15.76 | 15.77 | -0.02 | 15.66 | 15.67 | -0.01 | 41.16 | 38.84 | +2.32 | 45.15 | 40.26 | +4.90 |
| v2 e0 | 25 | 26.44 | 26.44 | +0.00 | 15.41 | 15.77 | -0.37 | 15.64 | 15.67 | -0.04 | 40.09 | 38.84 | +1.24 | 44.53 | 40.26 | +4.27 | |
| v2 e1 | 25 | 26.25 | 26.44 | -0.19 | 15.68 | 15.77 | -0.09 | 15.63 | 15.67 | -0.04 | 40.97 | 38.84 | +2.13 | 44.86 | 40.26 | +4.60 | |
| release all windows | mb_v1 e4 | 25 | 24.25 | 23.97 | +0.28 | 13.90 | 13.87 | +0.04 | 14.80 | 14.53 | +0.27 | 43.42 | 38.57 | +4.85 | 44.78 | 39.76 | +5.02 |
| v2 e0 | 25 | 24.36 | 23.97 | +0.39 | 13.57 | 13.87 | -0.30 | 14.80 | 14.53 | +0.27 | 42.12 | 38.57 | +3.55 | 43.82 | 39.76 | +4.06 | |
| v2 e1 | 25 | 24.27 | 23.97 | +0.30 | 13.85 | 13.87 | -0.02 | 14.64 | 14.53 | +0.11 | 43.11 | 38.57 | +4.54 | 44.81 | 39.76 | +5.05 | |
| none v2 trained on | mb_v1 e4 | 22 | 26.75 | 25.92 | +0.83 | 18.60 | 18.53 | +0.06 | 19.60 | 18.77 | +0.83 | 49.63 | 43.28 | +6.35 | 49.09 | 42.65 | +6.44 |
| v2 e0 | 22 | 27.08 | 25.92 | +1.16 | 18.57 | 18.53 | +0.03 | 19.49 | 18.77 | +0.72 | 48.04 | 43.28 | +4.76 | 48.19 | 42.65 | +5.54 | |
| v2 e1 | 0 | – | 25.92 | – | – | 18.53 | – | – | 18.77 | – | – | 43.28 | – | – | 42.65 | – | |
| full v2 trained on | mb_v1 e4 | 21 | 25.30 | 24.53 | +0.77 | 14.53 | 14.29 | +0.24 | 17.17 | 17.22 | -0.05 | 35.52 | 33.74 | +1.78 | 41.83 | 39.14 | +2.70 |
| v2 e0 | 21 | 25.42 | 24.53 | +0.89 | 14.40 | 14.29 | +0.12 | 17.09 | 17.22 | -0.13 | 34.75 | 33.74 | +1.01 | 41.07 | 39.14 | +1.94 | |
| v2 e1 | 21 | 25.18 | 24.53 | +0.66 | 14.47 | 14.29 | +0.19 | 16.91 | 17.22 | -0.31 | 35.07 | 33.74 | +1.33 | 41.50 | 39.14 | +2.37 | |
| onset v2 trained on | mb_v1 e4 | 19 | 26.40 | 27.00 | -0.60 | 15.95 | 15.95 | -0.00 | 16.26 | 16.33 | -0.07 | 40.90 | 38.54 | +2.36 | 44.84 | 40.11 | +4.73 |
| v2 e0 | 19 | 26.90 | 27.00 | -0.10 | 15.52 | 15.95 | -0.43 | 16.27 | 16.33 | -0.07 | 39.86 | 38.54 | +1.32 | 44.25 | 40.11 | +4.14 | |
| v2 e1 | 19 | 26.73 | 27.00 | -0.27 | 15.78 | 15.95 | -0.16 | 16.16 | 16.33 | -0.17 | 40.84 | 38.54 | +2.30 | 44.53 | 40.11 | +4.42 | |
| release v2 trained on | mb_v1 e4 | 23 | 24.25 | 23.79 | +0.45 | 13.89 | 13.90 | -0.01 | 14.35 | 13.94 | +0.41 | 43.90 | 38.74 | +5.16 | 44.40 | 39.50 | +4.90 |
| v2 e0 | 23 | 24.27 | 23.79 | +0.47 | 13.57 | 13.90 | -0.33 | 14.38 | 13.94 | +0.44 | 42.43 | 38.74 | +3.70 | 43.45 | 39.50 | +3.95 | |
| v2 e1 | 23 | 24.22 | 23.79 | +0.43 | 13.85 | 13.90 | -0.05 | 14.28 | 13.94 | +0.34 | 43.55 | 38.74 | +4.81 | 44.49 | 39.50 | +4.99 | |
Δ is model minus floor. Green means the model beats repeating the last context frame. The v2 trained on rows drop the 15 windows from the 4 episodes v2 holds out, so both models are compared on windows they were trained on.
SSIM, higher is better
| class | model | n | view | wrist L | wrist R | tactile L | tactile R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | |||
| none | mb_v1 e4 | 25 | 0.866 | 0.825 | +0.041 | 0.598 | 0.596 | +0.002 | 0.584 | 0.574 | +0.010 | 0.993 | 0.988 | +0.005 | 0.993 | 0.990 | +0.003 |
| v2 e0 | 25 | 0.868 | 0.825 | +0.043 | 0.593 | 0.596 | -0.003 | 0.583 | 0.574 | +0.009 | 0.992 | 0.988 | +0.004 | 0.993 | 0.990 | +0.003 | |
| v2 e1 | 0 | – | 0.825 | – | – | 0.596 | – | – | 0.574 | – | – | 0.988 | – | – | 0.990 | – | |
| full | mb_v1 e4 | 25 | 0.839 | 0.790 | +0.048 | 0.419 | 0.405 | +0.014 | 0.492 | 0.490 | +0.001 | 0.954 | 0.951 | +0.003 | 0.982 | 0.979 | +0.002 |
| v2 e0 | 25 | 0.838 | 0.790 | +0.047 | 0.414 | 0.405 | +0.009 | 0.486 | 0.490 | -0.005 | 0.952 | 0.951 | +0.001 | 0.981 | 0.979 | +0.001 | |
| v2 e1 | 25 | 0.836 | 0.790 | +0.046 | 0.414 | 0.405 | +0.009 | 0.484 | 0.490 | -0.006 | 0.953 | 0.951 | +0.003 | 0.981 | 0.979 | +0.002 | |
| onset | mb_v1 e4 | 25 | 0.864 | 0.837 | +0.026 | 0.484 | 0.480 | +0.005 | 0.460 | 0.472 | -0.012 | 0.980 | 0.977 | +0.003 | 0.986 | 0.983 | +0.003 |
| v2 e0 | 25 | 0.869 | 0.837 | +0.032 | 0.472 | 0.480 | -0.007 | 0.463 | 0.472 | -0.009 | 0.978 | 0.977 | +0.001 | 0.986 | 0.983 | +0.003 | |
| v2 e1 | 25 | 0.867 | 0.837 | +0.029 | 0.481 | 0.480 | +0.002 | 0.462 | 0.472 | -0.010 | 0.980 | 0.977 | +0.003 | 0.986 | 0.983 | +0.003 | |
| release | mb_v1 e4 | 25 | 0.827 | 0.788 | +0.038 | 0.424 | 0.428 | -0.004 | 0.432 | 0.427 | +0.005 | 0.981 | 0.974 | +0.008 | 0.985 | 0.981 | +0.004 |
| v2 e0 | 25 | 0.828 | 0.788 | +0.040 | 0.415 | 0.428 | -0.013 | 0.427 | 0.427 | +0.001 | 0.978 | 0.974 | +0.005 | 0.984 | 0.981 | +0.002 | |
| v2 e1 | 25 | 0.828 | 0.788 | +0.040 | 0.429 | 0.428 | +0.000 | 0.428 | 0.427 | +0.002 | 0.981 | 0.974 | +0.008 | 0.986 | 0.981 | +0.005 | |
LPIPS, lower is better
| class | model | n | view | wrist L | wrist R | tactile L | tactile R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | |||
| none | mb_v1 e4 | 25 | 0.064 | 0.091 | -0.027 | 0.247 | 0.253 | -0.007 | 0.273 | 0.294 | -0.021 | 0.005 | 0.014 | -0.008 | 0.008 | 0.015 | -0.007 |
| v2 e0 | 25 | 0.066 | 0.091 | -0.025 | 0.248 | 0.253 | -0.006 | 0.276 | 0.294 | -0.018 | 0.008 | 0.014 | -0.006 | 0.009 | 0.015 | -0.007 | |
| v2 e1 | 0 | – | 0.091 | – | – | 0.253 | – | – | 0.294 | – | – | 0.014 | – | – | 0.015 | – | |
| full | mb_v1 e4 | 25 | 0.066 | 0.092 | -0.027 | 0.289 | 0.292 | -0.003 | 0.231 | 0.246 | -0.015 | 0.073 | 0.080 | -0.007 | 0.038 | 0.043 | -0.005 |
| v2 e0 | 25 | 0.067 | 0.092 | -0.026 | 0.290 | 0.292 | -0.002 | 0.230 | 0.246 | -0.017 | 0.078 | 0.080 | -0.003 | 0.037 | 0.043 | -0.006 | |
| v2 e1 | 25 | 0.068 | 0.092 | -0.024 | 0.291 | 0.292 | -0.001 | 0.234 | 0.246 | -0.012 | 0.078 | 0.080 | -0.002 | 0.037 | 0.043 | -0.006 | |
| onset | mb_v1 e4 | 25 | 0.055 | 0.071 | -0.016 | 0.284 | 0.315 | -0.031 | 0.304 | 0.320 | -0.016 | 0.052 | 0.057 | -0.005 | 0.045 | 0.053 | -0.008 |
| v2 e0 | 25 | 0.052 | 0.071 | -0.019 | 0.304 | 0.315 | -0.012 | 0.300 | 0.320 | -0.020 | 0.058 | 0.057 | +0.001 | 0.046 | 0.053 | -0.007 | |
| v2 e1 | 25 | 0.053 | 0.071 | -0.018 | 0.288 | 0.315 | -0.027 | 0.301 | 0.320 | -0.018 | 0.053 | 0.057 | -0.004 | 0.045 | 0.053 | -0.008 | |
| release | mb_v1 e4 | 25 | 0.084 | 0.107 | -0.023 | 0.356 | 0.362 | -0.006 | 0.341 | 0.374 | -0.033 | 0.034 | 0.063 | -0.029 | 0.040 | 0.062 | -0.021 |
| v2 e0 | 25 | 0.082 | 0.107 | -0.025 | 0.373 | 0.362 | +0.011 | 0.341 | 0.374 | -0.032 | 0.041 | 0.063 | -0.021 | 0.045 | 0.062 | -0.017 | |
| v2 e1 | 25 | 0.081 | 0.107 | -0.026 | 0.364 | 0.362 | +0.002 | 0.347 | 0.374 | -0.027 | 0.034 | 0.063 | -0.029 | 0.035 | 0.062 | -0.027 | |
For LPIPS, green means the model is lower than the floor.
Predicted actions (8 future steps), lower is better
| class | model | n | left trans (mm) | left rot (°) | right trans (mm) | right rot (°) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | model | floor | Δ | |||
| none all windows | mb_v1 e4 | 25 | 4.67 | 6.37 | -1.70 | 1.56 | 1.81 | -0.25 | 5.47 | 7.36 | -1.88 | 1.55 | 2.11 | -0.56 |
| v2 e0 | 25 | 5.46 | 6.37 | -0.91 | 1.78 | 1.81 | -0.03 | 5.53 | 7.36 | -1.82 | 1.61 | 2.11 | -0.50 | |
| v2 e1 | 0 | – | 6.37 | – | – | 1.81 | – | – | 7.36 | – | – | 2.11 | – | |
| full all windows | mb_v1 e4 | 25 | 3.48 | 4.62 | -1.14 | 1.38 | 1.51 | -0.13 | 2.77 | 4.72 | -1.95 | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| v2 e0 | 25 | 4.21 | 4.62 | -0.40 | 1.53 | 1.51 | +0.02 | 3.06 | 4.72 | -1.66 | 1.07 | 1.38 | -0.31 | |
| v2 e1 | 25 | 4.02 | 4.62 | -0.60 | 1.43 | 1.51 | -0.08 | 2.95 | 4.72 | -1.76 | 1.02 | 1.38 | -0.36 | |
| onset all windows | mb_v1 e4 | 25 | 2.87 | 6.60 | -3.74 | 1.44 | 2.37 | -0.94 | 3.73 | 7.11 | -3.38 | 1.40 | 2.35 | -0.95 |
| v2 e0 | 25 | 4.10 | 6.60 | -2.51 | 1.87 | 2.37 | -0.50 | 3.73 | 7.11 | -3.39 | 1.45 | 2.35 | -0.90 | |
| v2 e1 | 25 | 3.46 | 6.60 | -3.14 | 1.67 | 2.37 | -0.71 | 3.81 | 7.11 | -3.30 | 1.42 | 2.35 | -0.93 | |
| release all windows | mb_v1 e4 | 25 | 6.50 | 8.68 | -2.17 | 2.17 | 2.70 | -0.53 | 6.06 | 9.35 | -3.29 | 1.77 | 3.02 | -1.25 |
| v2 e0 | 25 | 7.70 | 8.68 | -0.97 | 2.65 | 2.70 | -0.05 | 6.28 | 9.35 | -3.08 | 1.94 | 3.02 | -1.08 | |
| v2 e1 | 25 | 7.02 | 8.68 | -1.65 | 2.40 | 2.70 | -0.30 | 6.26 | 9.35 | -3.09 | 1.88 | 3.02 | -1.14 | |
| none v2 trained on | mb_v1 e4 | 22 | 4.30 | 6.14 | -1.84 | 1.58 | 1.78 | -0.20 | 5.52 | 7.58 | -2.07 | 1.51 | 2.07 | -0.56 |
| v2 e0 | 22 | 5.16 | 6.14 | -0.99 | 1.78 | 1.78 | -0.00 | 5.61 | 7.58 | -1.98 | 1.58 | 2.07 | -0.49 | |
| v2 e1 | 0 | – | 6.14 | – | – | 1.78 | – | – | 7.58 | – | – | 2.07 | – | |
| full v2 trained on | mb_v1 e4 | 21 | 3.26 | 4.59 | -1.33 | 1.30 | 1.47 | -0.18 | 2.00 | 3.06 | -1.07 | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
| v2 e0 | 21 | 3.86 | 4.59 | -0.73 | 1.46 | 1.47 | -0.02 | 2.20 | 3.06 | -0.86 | 0.85 | 1.01 | -0.15 | |
| v2 e1 | 21 | 3.65 | 4.59 | -0.94 | 1.37 | 1.47 | -0.11 | 2.15 | 3.06 | -0.92 | 0.80 | 1.01 | -0.21 | |
| onset v2 trained on | mb_v1 e4 | 19 | 2.74 | 5.72 | -2.98 | 1.42 | 2.31 | -0.89 | 2.53 | 5.80 | -3.27 | 1.13 | 2.09 | -0.96 |
| v2 e0 | 19 | 3.76 | 5.72 | -1.96 | 1.77 | 2.31 | -0.54 | 2.35 | 5.80 | -3.45 | 1.14 | 2.09 | -0.95 | |
| v2 e1 | 19 | 3.28 | 5.72 | -2.44 | 1.63 | 2.31 | -0.68 | 2.36 | 5.80 | -3.44 | 1.10 | 2.09 | -0.99 | |
| release v2 trained on | mb_v1 e4 | 23 | 6.66 | 8.94 | -2.28 | 2.14 | 2.70 | -0.56 | 6.48 | 9.98 | -3.51 | 1.90 | 3.23 | -1.33 |
| v2 e0 | 23 | 7.85 | 8.94 | -1.09 | 2.58 | 2.70 | -0.13 | 6.69 | 9.98 | -3.30 | 2.08 | 3.23 | -1.15 | |
| v2 e1 | 23 | 7.15 | 8.94 | -1.78 | 2.36 | 2.70 | -0.35 | 6.67 | 9.98 | -3.31 | 2.02 | 3.23 | -1.21 | |
The action floor repeats the last context action for all 8 future steps.
Every window
| class | episode | t | v2 | view PSNR | wrist L PSNR | wrist R PSNR | tactile L PSNR | tactile R PSNR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mb_v1 e4 | v2 e0 | v2 e1 | floor | mb_v1 e4 | v2 e0 | v2 e1 | floor | mb_v1 e4 | v2 e0 | v2 e1 | floor | mb_v1 e4 | v2 e0 | v2 e1 | floor | mb_v1 e4 | v2 e0 | v2 e1 | floor | ||||
| none | motherboard_0911_episode_000 | 2181 | 26.6 | 26.7 | – | 26.7 | 18.2 | 18.0 | – | 18.2 | 17.2 | 17.1 | – | 17.1 | 50.6 | 48.9 | – | 43.3 | 47.8 | 45.1 | – | 42.1 | |
| none | motherboard_0911_episode_000 | 2835 | 22.3 | 21.9 | – | 22.0 | 15.4 | 15.7 | – | 15.7 | 17.5 | 17.1 | – | 17.1 | 50.8 | 48.5 | – | 43.3 | 48.9 | 48.1 | – | 42.2 | |
| none | motherboard_0911_episode_000 | 3211 | 24.1 | 23.8 | – | 23.3 | 14.6 | 11.6 | – | 10.4 | 17.1 | 17.0 | – | 16.5 | 48.9 | 48.1 | – | 43.5 | 51.2 | 49.3 | – | 43.0 | |
| none | motherboard_0911_episode_002_seg00 | 269 | held out | 29.5 | 28.1 | – | 27.2 | 18.5 | 18.3 | – | 18.9 | 16.0 | 16.5 | – | 16.2 | 50.9 | 48.9 | – | 43.3 | 49.8 | 48.9 | – | 42.8 |
| none | motherboard_0911_episode_003_seg00 | 2850 | 25.7 | 25.6 | – | 24.8 | 22.9 | 20.6 | – | 21.7 | 13.2 | 13.4 | – | 12.1 | 50.1 | 48.6 | – | 43.2 | 50.0 | 49.3 | – | 43.0 | |
| none | motherboard_0911_episode_004_seg00 | 2843 | 27.6 | 28.1 | – | 26.9 | 12.7 | 12.9 | – | 12.7 | 13.6 | 13.4 | – | 13.1 | 50.0 | 48.2 | – | 43.1 | 45.4 | 45.6 | – | 41.9 | |
| none | motherboard_0911_episode_005_seg00 | 47 | 34.5 | 34.3 | – | 31.5 | 34.3 | 34.0 | – | 31.6 | 34.4 | 33.9 | – | 31.3 | 50.1 | 49.2 | – | 43.4 | 51.1 | 49.6 | – | 43.1 | |
| none | motherboard_0911_episode_005_seg05 | 2945 | 34.0 | 34.1 | – | 31.1 | 28.9 | 28.6 | – | 31.8 | 34.7 | 34.6 | – | 31.1 | 49.4 | 48.1 | – | 43.0 | 49.5 | 49.3 | – | 42.2 | |
| none | motherboard_0911_episode_006_seg01 | 2748 | 34.8 | 34.7 | – | 31.4 | 35.4 | 35.5 | – | 32.5 | 35.1 | 35.0 | – | 31.9 | 49.4 | 48.4 | – | 43.1 | 51.2 | 49.7 | – | 43.0 | |
| none | motherboard_0911_episode_007_seg01 | 2 | 22.9 | 23.5 | – | 23.5 | 11.5 | 11.5 | – | 13.2 | 18.3 | 18.0 | – | 17.9 | 48.6 | 39.6 | – | 43.4 | 51.1 | 49.3 | – | 43.1 | |
| none | motherboard_0911_episode_007_seg01 | 117 | 23.1 | 23.6 | – | 22.7 | 20.5 | 24.3 | – | 22.5 | 13.0 | 12.9 | – | 13.7 | 49.8 | 48.2 | – | 43.1 | 50.0 | 49.1 | – | 43.3 | |
| none | motherboard_0911_episode_007_seg02 | 4535 | 24.1 | 22.6 | – | 22.2 | 18.1 | 18.1 | – | 15.4 | 17.3 | 17.2 | – | 16.6 | 50.2 | 48.3 | – | 43.2 | 46.7 | 45.9 | – | 43.4 | |
| none | motherboard_0911_episode_007_seg03 | 2003 | 28.5 | 28.0 | – | 27.1 | 19.4 | 21.1 | – | 23.0 | 25.4 | 25.7 | – | 25.0 | 50.5 | 49.0 | – | 43.4 | 43.6 | 43.8 | – | 40.6 | |
| none | motherboard_0911_episode_007_seg04 | 104 | 22.1 | 22.1 | – | 22.2 | 21.8 | 21.9 | – | 21.9 | 11.8 | 11.8 | – | 12.3 | 50.3 | 49.1 | – | 43.4 | 49.1 | 49.4 | – | 43.2 | |
| none | motherboard_0911_episode_007_seg04 | 1478 | 26.1 | 25.8 | – | 26.0 | 16.1 | 16.3 | – | 17.2 | 18.9 | 18.9 | – | 18.4 | 49.2 | 46.6 | – | 43.2 | 47.3 | 46.8 | – | 41.5 | |
| none | motherboard_0911_episode_007_seg04 | 1618 | 23.8 | 25.1 | – | 22.7 | 13.7 | 13.4 | – | 10.7 | 14.2 | 14.0 | – | 14.7 | 50.2 | 48.3 | – | 43.2 | 47.7 | 47.9 | – | 42.9 | |
| none | motherboard_0912_episode_000_seg00 | 39 | 27.9 | 31.9 | – | 30.1 | 21.7 | 22.3 | – | 25.9 | 32.7 | 33.1 | – | 31.7 | 50.5 | 48.9 | – | 43.7 | 50.6 | 49.2 | – | 42.9 | |
| none | motherboard_0912_episode_000_seg00 | 318 | 27.3 | 27.3 | – | 26.7 | 14.6 | 14.7 | – | 14.0 | 17.2 | 17.4 | – | 18.0 | 49.9 | 48.4 | – | 43.3 | 49.7 | 48.8 | – | 42.8 | |
| none | motherboard_0912_episode_000_seg00 | 346 | 29.0 | 29.1 | – | 27.4 | 13.3 | 12.9 | – | 12.7 | 18.3 | 17.3 | – | 16.7 | 48.8 | 48.2 | – | 43.3 | 50.3 | 49.5 | – | 42.8 | |
| none | motherboard_0912_episode_000_seg00 | 351 | 27.3 | 28.8 | – | 27.6 | 14.9 | 13.7 | – | 13.8 | 19.9 | 20.1 | – | 19.7 | 46.5 | 48.0 | – | 43.3 | 50.7 | 49.5 | – | 42.9 | |
| none | motherboard_0912_episode_000_seg00 | 2308 | 24.1 | 25.9 | – | 24.3 | 12.4 | 12.0 | – | 13.0 | 15.9 | 16.1 | – | 15.2 | 47.6 | 48.7 | – | 43.2 | 50.4 | 48.7 | – | 43.0 | |
| none | motherboard_0912_episode_000_seg00 | 2804 | 25.7 | 25.6 | – | 24.6 | 13.6 | 13.3 | – | 14.3 | 11.8 | 11.5 | – | 11.2 | 50.1 | 48.9 | – | 43.4 | 47.1 | 46.5 | – | 42.4 | |
| none | motherboard_0912_episode_000_seg00 | 7985 | 27.0 | 27.3 | – | 25.5 | 15.2 | 15.9 | – | 15.5 | 13.5 | 12.9 | – | 11.7 | 50.2 | 48.8 | – | 43.3 | 50.6 | 49.7 | – | 42.9 | |
| none | motherboard_0912_episode_003 | 3765 | held out | 22.3 | 22.3 | – | 22.2 | 14.6 | 14.7 | – | 14.7 | 14.9 | 14.7 | – | 14.7 | 46.9 | 46.8 | – | 42.8 | 50.7 | 50.2 | – | 42.8 |
| none | motherboard_0912_episode_003 | 3914 | held out | 24.4 | 24.4 | – | 24.5 | 11.6 | 11.2 | – | 10.9 | 15.0 | 14.7 | – | 15.4 | 48.5 | 47.9 | – | 43.1 | 47.8 | 47.3 | – | 42.5 |
| full | motherboard_0911_episode_003_seg00 | 3642 | 24.0 | 26.0 | 25.7 | 25.9 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 36.6 | 37.4 | 36.6 | 35.9 | 51.0 | 49.5 | 50.8 | 42.9 | |
| full | motherboard_0911_episode_004_seg00 | 5071 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 24.3 | 17.6 | 15.0 | 16.4 | 17.4 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 18.9 | 32.4 | 31.7 | 31.2 | 32.7 | 47.3 | 46.1 | 46.5 | 41.9 | |
| full | motherboard_0911_episode_004_seg01 | 33 | 30.5 | 30.6 | 30.9 | 28.1 | 17.8 | 17.3 | 17.7 | 17.8 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 18.5 | 36.9 | 37.3 | 37.0 | 35.6 | 43.1 | 42.0 | 41.4 | 40.0 | |
| full | motherboard_0911_episode_004_seg01 | 152 | 26.3 | 25.4 | 25.5 | 24.8 | 15.0 | 15.4 | 16.0 | 15.0 | 15.9 | 15.5 | 15.5 | 14.6 | 31.7 | 29.7 | 32.9 | 33.5 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 38.6 | |
| full | motherboard_0911_episode_005_seg01 | 735 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 29.8 | 29.5 | 29.6 | 28.5 | 46.5 | 44.9 | 45.7 | 39.2 | |
| full | motherboard_0911_episode_005_seg01 | 2206 | 25.3 | 26.2 | 25.3 | 23.6 | 11.4 | 11.6 | 12.3 | 12.9 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 18.5 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 33.2 | 38.0 | 37.9 | 37.5 | 39.2 | |
| full | motherboard_0911_episode_005_seg02 | 1704 | 26.3 | 24.9 | 24.3 | 22.8 | 16.9 | 17.1 | 16.0 | 16.9 | 19.5 | 19.1 | 18.3 | 19.6 | 35.4 | 33.2 | 34.2 | 34.0 | 41.5 | 39.8 | 40.3 | 40.0 | |
| full | motherboard_0911_episode_005_seg02 | 1807 | 26.0 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 18.2 | 27.6 | 29.1 | 28.9 | 30.3 | 38.6 | 42.7 | 42.0 | 39.2 | |
